天津市宝坻区人民法院
刑事判决书
(2019)津0115刑初685号
公诉机关天津市宝坻区人民检察院。
被告人刘宝良,男,1978年2月28日出生,天津市宝坻区人,汉族,初中文化,案发前系天津市中银盛世资产管理有限公司法定代表人、天津市兆亿实业股份有限公司法定代表人、天津水盾净水设备销售有限公司法定代表人,户籍地为天津市宝坻区王卜庄镇瞿阝羊口村村北5排18号,案发前租住河北省石家庄市新华区弘石湾小区B2区2号楼1单元1904室。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年11月28日被天津市公安局宝坻分局刑事拘留,2019年1月4日被执行逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。
辩护人曹崇佐,天津津宝律师事务所律师。
被告人张姚,女,1988年10月19日出生,天津市宝坻区人,汉族,初中文化,案发前系天津市兆亿汽车租赁有限公司法定代表人,户籍地为天津市宝坻区新安镇北潭村2区6街5号,案发前租住天津市宝坻区海滨街道御景华城小区12号楼2单元601室。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年11月29日被天津市公安局宝坻分局刑事拘留,2019年1月4日被执行逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。
辩护人白永举,天津文韬律师事务所律师。
被告人刘玉会,女,1962年3月18日出生,天津市宝坻区人,汉族,高中文化,案发前系天津市中银盛世资产管理有限公司赵各庄分公司经理,户籍地为天津市宝坻区新安镇张家庄村东2街6号,案发前租住天津市宝坻区宝平街道前朝霞村。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年2月25日被天津市公安局宝坻分局刑事拘留,2019年3月25日被执行逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。
指定辩护人张振鹏,天津津宝律师事务所律师。
被告人张春元,男,1984年11月25日出生,天津市宝坻区人,汉族,中专文化,案发前系天津市中银盛世资产管理有限公司业务总监、八门城分公司经理,户籍地为天津市宝坻区宝平街道黑豆窝村西小庄路北2排11号,案发前租住天津市宝坻区宝平街道前朝霞村。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年2月25日被天津市公安局宝坻分局刑事拘留,2019年3月25日被执行逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。
指定辩护人刘连伟,天津云思律师事务所律师。
被告人周会霞,女,1971年2月20日出生,天津市宝坻区人,汉族,初中文化,中共党员,案发前系天津市中银盛世资产管理有限公司大口屯分公司经理,户籍地及案发前住址为天津市宝坻区大口屯镇西瞿阝村1排37号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年2月25日被天津市公安局宝坻分局刑事拘留,2019年3月25日被执行逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。
辩护人丰玉刚,天津津远律师事务所律师。
天津市宝坻区人民检察院以津宝检公诉刑诉[2019]392号起诉书指控被告人刘宝良、张姚、刘玉会、张春元、周会霞犯非法吸收公众存款罪,于2019年10月15日向本院提起公诉,并提出量刑建议。2021年2月9日以津宝检公诉刑变诉[2021]1号变更起诉决定书变更起诉部分事实。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。天津市宝坻区人民检察院指派检察员孙伟出庭支持公诉。被告人刘宝良及其辩护人曹崇佐、被告人张姚及其辩护人白永举、被告人刘玉会及其指定辩护人张振鹏、被告人张春元及其指定辩护人刘连伟、被告人周会霞及其辩护人丰玉刚均到庭参加了诉讼。在诉讼过程中,本案经天津市宝坻区人民检察院建议补充侦查,延期审理二次。2020年6月15日中止审理,2021年2月10日恢复审理。现已审理终结。
天津市宝坻区人民检察院指控,2015年至2018年期间,被告人刘宝良、张姚先后注册成立天津市中银盛世资产管理有限公司(以下简称中银公司)、天津市兆亿汽车租赁有限公司(以下简称兆亿汽车租赁公司)、天津市兆亿实业股份有限公司(以下简称兆亿公司)、天津水盾净水设备销售有限公司(以下简称水盾公司)。刘宝良分别担任中银公司、兆亿公司、水盾公司的法定代表人,张姚担任兆亿汽车租赁公司的法定代表人。上述公司由刘宝良、张姚控制和管理。被告人张春元、刘玉会、周会霞等人组成的团队负责中银公司、兆亿公司、水盾公司的日常运营。上述公司成立后,刘宝良、张姚等人通过发放宣传单、口口相传等途径,以销售保本高息的理财产品、定期返利的净水机等方式,非法吸收何长福、吴淑芬等219人的资金共计人民币1625.5192万元。其中,刘玉会非法吸收刘守珍、张起等81人的资金共计人民币857.712万元;张春元非法吸收董世新、潘树辉等66人的资金共计人民币337.282万元;周会霞非法吸收张庆术、张艳萍等37人的资金共计人民币217.712万元。
为证明指控的事实,公诉机关当庭宣读并出示了相关证据,认为被告人刘宝良、张姚、刘玉会、张春元、周会霞的行为均构成非法吸收公众存款罪,数额巨大,且被告人刘宝良、张姚具有坦白情节,被告人刘玉会、张春元、周会霞具有自首情节。建议对刘宝良在有期徒刑五年至七年间判处刑罚,并处罚金;对张姚在有期徒刑五年至七年间判处刑罚,并处罚金;对刘玉会在有期徒刑三年六个月至五年六个月间判处刑罚,并处罚金。对张春元在有期徒刑二年六个月至四年六个月间判处刑罚,并处罚金。对周会霞在有期徒刑二年至四年间判处刑罚,并处罚金。
被告人刘宝良对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人刘宝良的辩护人对公诉机关指控刘宝良的犯罪事实及罪名均无异议,认为刘宝良在经营公司过程中吸收公众存款,所筹集资金属公司所有,本案系单位犯罪;刘宝良具有坦白情节并自愿认罪认罚,其犯罪情节轻、主观恶性小、社会危害小,建议对刘宝良从轻、从宽处罚。
被告人张姚对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人张姚的辩护人对公诉机关指控张姚的犯罪事实及罪名均无异议。提出张姚具有坦白情节,认罪态度较好。张姚对所参与实施的行为性质、后果及所应承担的法律责任缺乏正确的认识,是其法律意识淡薄的表现,建议对张姚从轻处罚。
被告人刘玉会对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人刘玉会的辩护人对公诉机关指控刘玉会的犯罪事实及罪名均无异议,提出刘玉会具有自首情节并自愿认罪认罚,且其系初犯、偶犯、主观恶性小,建议对其判处有期徒刑三年至四年。
被告人张春元对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人张春元的辩护人对公诉机关指控张春元的犯罪事实及罪名均无异议,提出张春元具有自首情节并认罪认罚,本案系单位犯罪,且张春元在共同犯罪中起次要、辅助作用系从犯,张春元主观恶性小系初犯,法律意识淡薄,建议对张春元从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人周会霞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人周会霞的辩护人对公诉机关指控周会霞的犯罪事实及罪名均无异议,提出周会霞具有自首情节,在本案中的地位、作用相对较小,人身危险性及主观恶性较小且周会霞积极退赔了部分赃款。建议对周会霞从轻或减轻处罚。
经审理查明,被告人刘宝良、张姚为准备从事经营活动,经预谋决定向社会公众公开募集资金。后于2015年10月13日成立天津市中银盛世资产管理有限公司(以下简称中银公司)、2016年5月12日成立天津市兆亿实业股份有限公司(以下简称兆亿公司)、2018年1月26日成立天津水盾净水设备销售有限公司(以下简称水盾公司),刘宝良为上述三公司法定代表人。2016年4月27日成立天津市兆亿汽车租赁有限公司,张姚为法定代表人。上述公司均由被告人刘宝良、张姚实际控制和管理。2015年10月至2018年11月期间,被告人刘宝良、张姚招聘被告人张春元为中银公司、兆亿公司、水盾公司业务总监兼业务经理,刘玉会、周会霞为业务经理,未经国家有关部门批准,以承诺理财产品高息回报、净水机定期返利为诱饵,通过开设门店、发放宣传单、口口相传等方式向社会公开宣传,非法吸揽何长福、吴淑芬等219人存款共计人民币1625.5192万元。经审计确认,刘玉会非法吸收刘守珍、张起等81人存款共计人民币857.712万元。张春元非法吸收董世新、潘树辉等66人存款共计人民币337.282万元。周会霞非法吸收张庆述、张艳萍等37人存款共计人民币217.712万元。上述钱款均转入刘宝良、张姚个人银行账户,由刘宝良、张姚支配使用,用于兑付集资参与人本金及利息、设立门店、雇佣员工、对外投资及个人消费等。至2018年11月份,造成何长福、吴淑芬等214名集资参与人损失共计1515.8690万元(后附各被告人非法吸收的集资参与人的投资及损失明细清单表)。
2018年11月28日被告人刘宝良到案后如实供述自己的罪行。2018年11月29日被告人张姚到案后如实供述自己的罪行。 2019年2月25日,被告人刘玉会、张春元、周会霞经传唤后主动投案,到案后如实供述自己的罪行。
另查明,被告人刘玉会的违法犯罪所得为人民币3万元,被告人张春元的违法犯罪所得为人民币8万元,被告人周会霞的违法犯罪所得为人民币0.5万元。
上述事实,有公诉机关提交并经法庭质证、认证的银行卡、手机、POS机、笔记本、台式一体机和打印机等物证(照片);案件来源及抓获经过等材料、公司基本情况(户卡)、协助查询财产通知书、调取证据通知书、协助冻结财产通知书及查封决定书、银行卡交易明细、四网查询及前科证明、常住人口登记表及人员详细信息、广告宣传单、中银财富信息咨询与管理服务协议、净水机租赁协议书、荣事达净水机新商计划包销合作协议、债权转让协议、收款确认函等书证;天津瀚海会计师事务所出具的专项审计报告;王良柱、刘秀兰、张伯元、张庆树、董世新、董连成、潘树辉、王书洪等219名集资参与人的证言;被告人刘宝良、张姚、刘玉会、张春元、周会霞的供述和辩解;现场勘查笔录、搜查照片、搜查笔录及扣押清单;电子证物检查工作记录及数据光盘等证据予以证实,足以认定。
本院认为,被告人刘宝良、张姚、刘玉会、张春元、周会霞违反国家金融管理法律规定,未经有关部门批准,向社会公众吸收资金,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘宝良、张姚二人与张春元、刘玉会、周会霞分别构成共同犯罪。刘宝良、张姚到案后均如实供述自己的罪行,系坦白,依法可以从轻处罚。被告人刘玉会、张春元、周会霞犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行,均系自首,依法可以从轻或者减轻处罚。五被告人当庭自愿认罪,依法可以从轻处罚。各辩护人所提上述相关罪轻辩护意见,本院予以采纳。对刘宝良辩护人及张春元辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见,本院认为,刘宝良、张姚为进行非法吸收公众存款而设立公司,并在公司设立后以实施吸收公众存款为主要活动,不以单位犯罪论处,对该辩护意见本院不予采纳。关于刘玉会、周会霞辩护人提出二被告人具有退赔集资参与人损失情况,审计报告中对二人所吸收集资参与人存款及返还金额均已确定,本院对此情节,在量刑时予以考虑。对张春元辩护人提出张春元在共同犯罪中起次要辅助作用,系从犯意见,本院认为,张春元作为公司的业务总监兼业务经理,在共同犯罪中起到重要作用,与其他被告人无主次作用之分,不应认定为从犯,故对该辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当,本院予以采纳。对于各被告人因非法吸收公众存款行为给各集资参与人造成的损失,应予追缴并发还。追缴刘玉会、张春元、周会霞违法所得,并按同等原则发还给各自吸收的集资参与人,各集资参与人的其他损失,由刘宝良、张姚承担退赔责任(后附明细清单表)。因本案发生在《中华人民共和国刑法修正案(十一)》施行以前,按照从旧兼从轻原则,故应适用1997年修订的《中华人民共和国刑法》。综上,根据本案犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及被告人的认罪态度,依据《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款,1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款,《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款、第三款之规定,判决如下:
一、被告人刘宝良犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币10万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年11月28日起至2024年5月27日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。)
二、被告人张姚犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币8万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年11月29日起至2023年11月28日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。)
三、被告人刘玉会犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年十个月,并处罚金人民币5万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年2月25日起至2022年12月24日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。)
四、被告人张春元犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年八个月,并处罚金人民币3万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年2月25日起至2021年10月24日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。)
五、被告人周会霞犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币2.5万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年2月25日起至2021年8月24日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。)
六、追缴被告人刘宝良、张姚的违法犯罪所得人民币 1504.3690万元,按同等原则发还各集资参与人。
七、追缴被告人刘玉会的违法犯罪所得人民币3万元,按同等原则发还其所吸收的各集资参与人。
八、追缴被告人张春元的违法犯罪所得人民币8万元,按同等原则发还其所吸收的各集资参与人。
九、追缴被告人周会霞的违法犯罪所得人民币0.5万元,按同等原则发还其所吸收的各集资参与人。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 马宏图
审 判 员 孙俊颖
人 民 陪 审 员 荣翠芹
二〇二一年四月九日
书 记 员 曾庆颖
附:各集资参与人投资及损失数额明细清单 (单位:元)
序号 | 集资参与人姓名 | 投资金额 | 损失金额 |
1 | 刘秀兰 | 30,000.00 | 27,600.00 |
2 | 张伯元 | 10,000.00 | 10,000.00 |
3 | 张庆术 | 20,000.00 | 8,900.00 |
4 | 董世新 | 23,380.00 | 23,380.00 |
5 | 董连成 | 40,000.00 | 40,000.00 |
6 | 潘树辉 | 40,000.00 | 40,000.00 |
7 | 王书洪 | 19,380.00 | 12,380.00 |
8 | 朱德伍 | 10,000.00 | 9,500.00 |
9 | 吴洪明 | 72,400.00 | 39,950.00 |
10 | 刘守珍 | 31,800.00 | 31,800.00 |
11 | 周凤仪 | 10,000.00 | 10,000.00 |
12 | 刘桂敏 | 50,000.00 | 46,620.00 |
13 | 赵汉岐 | 50,000.00 | 6,000.00 |
14 | 刘士存 | 23,380.00 | 22,580.00 |
15 | 褚广发 | 40,000.00 | 40,000.00 |
16 | 李德亮 | 106,940.00 | 105,940.00 |
17 | 张振侠 | 29,580.00 | 25,980.00 |
18 | 曹国强 | 10,000.00 | 10,000.00 |
19 | 张起 | 100,000.00 | 78,000.00 |
20 | 李铁英 | 50,000.00 | 45,700.00 |
21 | 付德银 | 40,000.00 | 37,000.00 |
22 | 刘悦 | 30,000.00 | 22,400.00 |
23 | 史丙长 | 10,000.00 | 9,600.00 |
24 | 刘宝香 | 100,000.00 | 93,000.00 |
25 | 付淑君 | 119,910.00 | 110,000.00 |
26 | 李永春 | 7,000.00 | 1,000.00 |
27 | 杨怀新 | 7,000.00 | 3,000.00 |
28 | 于春凤 | 250,000.00 | 90,000.00 |
29 | 倪盼 | 30,000.00 | 28,200.00 |
30 | 刘会超 | 66,240.00 | 66,240.00 |
31 | 丁玲玲 | 240,000.00 | 240,000.00 |
32 | 张艳萍 | 140,000.00 | 140,000.00 |
33 | 韩瑞宁 | 50,000.00 | 47,500.00 |
34 | 李永忠 | 10,000.00 | 10,000.00 |
35 | 王永山 | 40,000.00 | 29,600.00 |
36 | 吴树文 | 61,680.00 | 60,680.00 |
37 | 王克英 | 123,600.00 | 119,600.00 |
38 | 王秀亭 | 86,800.00 | 86,800.00 |
39 | 李连仲 | 10,000.00 | 10,000.00 |
40 | 郭振学 | 60,000.00 | 60,000.00 |
41 | 寇玉清 | 20,000.00 | 18,400.00 |
42 | 张文杰 | 243,000.00 | 120,000.00 |
43 | 郭新华 | 50,000.00 | 50,000.00 |
44 | 戚丹 | 100,000.00 | 92,000.00 |
45 | 臧守永 | 50,000.00 | 50,000.00 |
46 | 柏树行 | 30,000.00 | 30,000.00 |
47 | 刘东武 | 33,380.00 | 33,380.00 |
48 | 李桂娥 | 20,000.00 | 20,000.00 |
49 | 吴树营 | 60,000.00 | 60,000.00 |
50 | 王庆增 | 40,000.00 | 39,200.00 |
51 | 芮美凤 | 20,000.00 | 19,800.00 |
52 | 李月宗 | 20,000.00 | 18,400.00 |
53 | 吴俊义 | 63,605.00 | 62,005.00 |
54 | 刘加海 | 30,000.00 | 28,800.00 |
55 | 李学通 | 7,000.00 | 3,000.00 |
56 | 张连兴 | 30,000.00 | 30,000.00 |
57 | 杨丙苓 | 18,000.00 | 17,200.00 |
58 | 陈学凤 | 120,000.00 | 119,000.00 |
59 | 芮文艳 | 10,000.00 | 10,000.00 |
60 | 王庆花 | 31,800.00 | 31,800.00 |
61 | 王文华 | 10,000.00 | 9,200.00 |
62 | 王廷伟 | 106,800.00 | 105,800.00 |
63 | 张景昆 | 16,210.00 | 16,210.00 |
64 | 郑俊林 | 20,000.00 | 18,700.00 |
65 | 薛明清 | 50,000.00 | 50,000.00 |
66 | 李广起 | 13,380.00 | 12,880.00 |
67 | 王秀珍 | 28,800.00 | 28,800.00 |
68 | 杨素兰 | 10,000.00 | 8,900.00 |
69 | 高玉江 | 90,740.00 | 89,240.00 |
70 | 张洪宝 | 20,000.00 | 18,900.00 |
71 | 陈万福 | 14,535.00 | 14,535.00 |
72 | 梁俊会 | 13,380.00 | 13,000.00 |
73 | 张庆文 | 10,000.00 | 9,500.00 |
74 | 王桂香 | 10,000.00 | 8,300.00 |
75 | 王学春 | 31,800.00 | 31,800.00 |
76 | 李术英 | 10,000.00 | 9,200.00 |
77 | 李长芝 | 60,000.00 | 55,400.00 |
78 | 马淑兰 | 23,380.00 | 22,380.00 |
79 | 韩树春 | 36,800.00 | 31,800.00 |
80 | 王永芬 | 46,800.00 | 41,800.00 |
81 | 郭淑芬 | 41,600.00 | 40,800.00 |
82 | 杨丙芝 | 65,800.00 | 65,300.00 |
83 | 周会荣 | 30,000.00 | 30,000.00 |
84 | 郑玉东 | 300,000.00 | 255,000.00 |
85 | 孙连起 | 10,000.00 | 10,000.00 |
86 | 王永珍 | 140,000.00 | 128,000.00 |
87 | 李秀华 | 10,000.00 | 10,000.00 |
88 | 韩玉华 | 10,000.00 | 9,700.00 |
89 | 马凤广 | 200,000.00 | 150,000.00 |
90 | 关文和 | 13,380.00 | 12,580.00 |
91 | 李洪山 | 65,000.00 | 35,950.00 |
92 | 王瑞书 | 30,000.00 | 30,000.00 |
93 | 夏继伟 | 10,000.00 | 10,000.00 |
94 | 夏春波 | 10,000.00 | 10,000.00 |
95 | 王新辉 | 30,000.00 | 30,000.00 |
96 | 张云凤 | 275,000.00 | 275,000.00 |
97 | 倪瑶 | 10,000.00 | 9,400.00 |
98 | 顾金良 | 30,000.00 | 30,000.00 |
99 | 吴伯军 | 309,980.00 | 309,980.00 |
100 | 王桂华 | 35,028.00 | 31,648.00 |
101 | 陈瑞江 | 70,000.00 | 58,800.00 |
102 | 周德永 | 30,000.00 | 30,000.00 |
103 | 尹希深 | 13,380.00 | 13,380.00 |
104 | 尹景良 | 6,000.00 | 5,700.00 |
105 | 韩富然 | 47,000.00 | 45,000.00 |
106 | 李华新 | 52,000.00 | 52,000.00 |
107 | 龙巧珍 | 30,000.00 | 30,000.00 |
108 | 刘焕增 | 20,000.00 | 20,000.00 |
109 | 杨国安 | 30,000.00 | 30,000.00 |
110 | 陈瑞金 | 81,580.00 | 72,580.00 |
111 | 刘连贵 | 182,000.00 | 176,700.00 |
112 | 王印 | 50,000.00 | 50,000.00 |
113 | 高万化 | 40,000.00 | 37,100.00 |
114 | 程小娥 | 10,000.00 | 9,600.00 |
115 | 于学海 | 36,200.00 | 36,200.00 |
116 | 吴家玉 | 10,000.00 | 9,500.00 |
117 | 杨昭才 | 20,000.00 | 20,000.00 |
118 | 杨秀玉 | 140,000.00 | 140,000.00 |
119 | 薛景永 | 30,000.00 | 30,000.00 |
120 | 仪冬菊 | 23,520.00 | 10,968.00 |
121 | 郭小珍 | 100,000.00 | 60,000.00 |
122 | 刘存海 | 36,000.00 | 36,000.00 |
123 | 田贺 | 30,000.00 | 30,000.00 |
124 | 梁士城 | 50,000.00 | 46,620.00 |
125 | 田祥 | 82,840.00 | 82,840.00 |
126 | 陈凤舞 | 544,780.00 | 544,780.00 |
127 | 李淑凤 | 675,600.00 | 670,600.00 |
128 | 杨秀芹 | 1,317,200.00 | 1,316,200.00 |
129 | 钱广兰 | 89,975.00 | 39,975.00 |
130 | 郭连海 | 50,000.00 | 49,500.00 |
131 | 魏学军 | 40,000.00 | 40,000.00 |
132 | 郭淑君 | 10,000.00 | 10,000.00 |
133 | 魏中术 | 10,000.00 | 10,000.00 |
134 | 黄永芳 | 108,000.00 | 108,000.00 |
135 | 李均祥 | 68,140.00 | 68,140.00 |
136 | 王和利 | 30,000.00 | 18,800.00 |
137 | 樊试敏 | 10,000.00 | 10,000.00 |
138 | 刘荣先 | 10,000.00 | 10,000.00 |
139 | 王仲余 | 30,000.00 | 30,000.00 |
140 | 吴树兴 | 110,000.00 | 100,000.00 |
141 | 任焕庆 | 39,870.00 | 37,770.00 |
142 | 崔小标 | 10,000.00 | 10,000.00 |
143 | 吴建刚 | 75,000.00 | 75,000.00 |
144 | 田福 | 5,000.00 | 5,000.00 |
145 | 韩生田 | 153,380.00 | 153,380.00 |
146 | 杜少来 | 20,000.00 | 20,000.00 |
147 | 韩悦然 | 20,000.00 | 0 无损失 |
148 | 李成龙 | 10,000.00 | 9,200.00 |
149 | 王福祥 | 48,380.00 | 42,980.00 |
150 | 商立和 | 317,800.00 | 317,800.00 |
151 | 李玉信 | 30,000.00 | 29,200.00 |
152 | 胡志国 | 30,000.00 | 28,500.00 |
153 | 李树元 | 83,800.00 | 81,400.00 |
154 | 王桂珍 | 20,000.00 | 20,000.00 |
155 | 程淑芳 | 33,380.00 | 30,980.00 |
156 | 高金芝 | 20,000.00 | 20,000.00 |
157 | 李桂祥 | 20,000.00 | 20,000.00 |
158 | 柏树臣 | 43,380.00 | 41,380.00 |
159 | 高淑娟 | 30,000.00 | 29,200.00 |
160 | 袁春香 | 25,000.00 | 25,000.00 |
161 | 张长顺 | 70,000.00 | 70,000.00 |
162 | 李云国 | 28,800.00 | 0 无损失 |
163 | 吴春怀 | 53,520.00 | 41,520.00 |
164 | 刘井坤 | 133,800.00 | 132,000.00 |
165 | 李春香 | 3,380.00 | 3,380.00 |
166 | 魏学红 | 50,180.00 | 40,180.00 |
167 | 殷宝贵 | 58,000.00 | 53,280.00 |
168 | 吴庆和 | 76,760.00 | 66,460.00 |
169 | 王长顺 | 87,740.00 | 86,540.00 |
170 | 齐子华 | 83,380.00 | 82,180.00 |
171 | 唐泽起 | 10,000.00 | 10,000.00 |
172 | 周秀芹 | 68,600.00 | 68,600.00 |
173 | 柏树旺 | 10,000.00 | 10,000.00 |
174 | 王景花 | 10,000.00 | 10,000.00 |
175 | 闫宝城 | 10,000.00 | 10,000.00 |
176 | 李永芳 | 297,200.00 | 297,200.00 |
177 | 刘德本 | 83,660.00 | 83,660.00 |
178 | 唐泽民 | 45,000.00 | 40,000.00 |
179 | 吴秀丰 | 541,400.00 | 539,400.00 |
180 | 郭仕荣 | 46,000.00 | 45,000.00 |
181 | 何长福 | 702,960.00 | 688,260.00 |
182 | 吴淑芬 | 230,096.00 | 230,096.00 |
183 | 孙桂芳 | 340,000.00 | 327,600.00 |
184 | 丁奎武 | 70,000.00 | 66,500.00 |
185 | 王明 | 176,475.00 | 169,715.00 |
186 | 李士德 | 3,380.00 | 3,380.00 |
187 | 孙士奇 | 255,000.00 | 255,000.00 |
188 | 吴瑞全 | 43,680.00 | 43,680.00 |
189 | 陈永清 | 113,380.00 | 113,380.00 |
190 | 王兆远 | 230,000.00 | 230,000.00 |
191 | 黄松祥 | 10,000.00 | 10,000.00 |
192 | 高永祥 | 100,000.00 | 100,000.00 |
193 | 郑玉生 | 20,000.00 | 16,600.00 |
194 | 高艳 | 63,600.00 | 63,600.00 |
195 | 何长海 | 23,680.00 | 21,480.00 |
196 | 李炳新 | 10,000.00 | 0 无损失 |
197 | 高玉山 | 20,000.00 | 0 无损失 |
198 | 王廷海 | 46,000.00 | 44,160.00 |
199 | 吴春宇 | 70,000.00 | 60,000.00 |
200 | 李维明 | 20,000.00 | 0 无损失 |
201 | 武定金 | 510,000.00 | 510,000.00 |
202 | 李广禄 | 30,000.00 | 23,700.00 |
203 | 来素敏 | 10,000.00 | 10,000.00 |
204 | 张广军 | 7,000.00 | 3,000.00 |
205 | 武建辉 | 3,000.00 | 600.00 |
206 | 张磊 | 7,000.00 | 1,000.00 |
207 | 张金涛 | 7,000.00 | 1,000.00 |
208 | 孙少振 | 7,000.00 | 1,000.00 |
209 | 林克武 | 10,000.00 | 10,000.00 |
210 | 孙占宾 | 80,000.00 | 73,000.00 |
211 | 杜春生 | 20,000.00 | 18,800.00 |
212 | 林克文 | 10,000.00 | 10,000.00 |
213 | 吕瑞贤 | 100,000.00 | 100,000.00 |
214 | 赵洪臣 | 50,000.00 | 46,400.00 |
215 | 宋连启 | 70,000.00 | 68,800.00 |
216 | 蔡振丰 | 20,000.00 | 18,400.00 |
217 | 周会霞 | 50,000.00 | 50,000.00 |
218 | 王良柱 | 45,028.00 | 42,728.00 |
219 | 张宝苓 | 50,000.00 | 50,000.00 |
附:刘宝良、张姚与刘玉会吸收人员投资及损失数额明细清单(单位:元)
序号 | 集资参与人姓名 | 投资金额 | 损失金额 |
1 | 刘守珍 | 31,800.00 | 31,800.00 |
2 | 褚广发 | 40,000.00 | 40,000.00 |
3 | 李德亮 | 106,940.00 | 105,940.00 |
4 | 张振侠 | 29,580.00 | 25,980.00 |
5 | 张起 | 100,000.00 | 78,000.00 |
6 | 李铁英 | 50,000.00 | 45,700.00 |
7 | 付德银 | 40,000.00 | 37,000.00 |
8 | 刘悦 | 30,000.00 | 22,400.00 |
9 | 史丙长 | 10,000.00 | 9,600.00 |
10 | 郭新华 | 50,000.00 | 50,000.00 |
11 | 戚丹 | 100,000.00 | 92,000.00 |
12 | 臧守永 | 50,000.00 | 50,000.00 |
13 | 柏树行 | 30,000.00 | 30,000.00 |
14 | 李月宗 | 20,000.00 | 18,400.00 |
15 | 吴俊义 | 63,605.00 | 62,005.00 |
16 | 刘加海 | 30,000.00 | 28,800.00 |
17 | 张连兴 | 30,000.00 | 30,000.00 |
18 | 李广起 | 13,380.00 | 12,880.00 |
19 | 王秀珍 | 28,800.00 | 28,800.00 |
20 | 杨素兰 | 10,000.00 | 8,900.00 |
21 | 高玉江 | 90,740.00 | 89,240.00 |
22 | 张洪宝 | 20,000.00 | 18,900.00 |
23 | 陈万福 | 14,535.00 | 14,535.00 |
24 | 梁俊会 | 13,380.00 | 13,000.00 |
25 | 张庆文 | 10,000.00 | 9,500.00 |
26 | 王桂香 | 10,000.00 | 8,300.00 |
27 | 王学春 | 31,800.00 | 31,800.00 |
28 | 李术英 | 10,000.00 | 9,200.00 |
29 | 李长芝 | 60,000.00 | 55,400.00 |
30 | 李洪山 | 65,000.00 | 35,950.00 |
31 | 王瑞书 | 30,000.00 | 30,000.00 |
32 | 夏继伟 | 10,000.00 | 10,000.00 |
33 | 夏春波 | 10,000.00 | 10,000.00 |
34 | 刘连贵 | 182,000.00 | 176,700.00 |
35 | 高万化 | 40,000.00 | 37,100.00 |
36 | 于学海 | 36,200.00 | 36,200.00 |
37 | 陈凤舞 | 544,780.00 | 544,780.00 |
38 | 李淑凤 | 675,600.00 | 670,600.00 |
39 | 杨秀芹 | 1,317,200.00 | 1,316,200.00 |
40 | 钱广兰 | 89,975.00 | 39,975.00 |
41 | 郭连海 | 50,000.00 | 49,500.00 |
42 | 魏学军 | 40,000.00 | 40,000.00 |
43 | 黄永芳 | 108,000.00 | 108,000.00 |
44 | 任焕庆 | 39,870.00 | 37,770.00 |
